ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" (ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ไปสู่การปฏิบัติ
dc.contributor.advisor | สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | th |
dc.contributor.author | ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:12:09Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:12:09Z | |
dc.date.issued | 2000 | th |
dc.date.issuedBE | 2543 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543 | th |
dc.description.abstract | การศึกมาวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ได้แก่ (1) ศึกษาการนำหลักการ "ทฤษฎีใหม่" (ตามแนวพระราชดำริ) ไปสู่การปฏิบัติโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการในภาคปฏิบัติ และ (3) ศึกษาผลที่ได้จากโครงการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" (ตามแนวพระราชดำริ) ทั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตในการศึกษาโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" (ตามแนวพระราชดำริ) ที่ดำเนินงานในปี 2541 และปี 2542 ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาดตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 39 จังหวัด ซึ่งใช้การประเมินผลโครงการที่ใช้ทฤษฎีเป็นตัวขับ โดยจะพิจารณาในรายละเอียดขององค์ประกอบในการประเมินผลด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมในการนำโครงการ ไปปฏิบัติและกลไกแทรกของโครงการที่มีต่อความพอมีพอมีพอกินซึ่งเป็นผลสำเร็จในขั้นแรกของโครงการ ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การดำเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในปี 2541 และปี 2542 แต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ในทุกตำบล เนื่องจากคุณลักษณะของพื้นที่บางตำบลไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น คุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว บางพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน เป็นต้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการบางรายขอถอนตัวจากโครงการ อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการประเมินว่าการดำเนินงานโดยรวมมีประสิทธิภาพสูง สิ่งที่ระบุไว้ป็นวัตถุประสงค์ของโครงการคือ (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (2) การดำรงชีพอย่างยั่งยืนและ (3) การลดการเคลื่อนย้ายการใช้แรงงาน เป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นและเห็นผลอย่างป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้น และต้องให้ระยะเวลาผ่านไปพอสมควรจึงจะประเมินได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไรก็ดีผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทุกกลุ่มประเมินว่าการดำเนินงานมีประสิทธิผลสูง โดยผู้เข้าร่วมโครงการให้คะแนนความพึงพอใจสูง (ประมาณ 9 จาก 10) นอกจากนั้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 70 สามารถเลี้ยงตัวเองให้ดีขึ้น แต่ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งยังระบุว่าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจการค้า ท้ายสุดผู้เข้าร่วมโครงการเกือบทั้งหมดระบุว่าไม่ต้องการเดินทางไปทำงานที่จังหวัดอื่น และต้องการดำเนินชีวิตตามรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถจำแนกตามประเด็นในด้านแผนงานและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ และด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอื่นๆ ได้ 8 ประการคือ (1) การประชาสัมพันธ์ (2) การคัดเลือกพื้นที่เเละเกษตรกร (3) การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการ (4) การจัดทำเผนการผลิตและส่งเสริม (5) การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ (6) การตลาด (7) การขยายเครือข่าย และ (8) ระบบฐานข้อมูล นอกจากนั้นพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการนำโครงการไปฏิบัติด้าน (1) หลักการดำเนินโครงการ (2) ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ (3) คุณสมบัติของเกษตรกร ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุและผลกับความพอมีพอกินซึ่งเป็นผลสำเร็จในขั้นต้นของโครงการ โดยความพร้อมในการทำการเกษตรจะส่งผลทางตรง นอกนั้นจะส่งผลในทางอ้อม เมื่อพิจารณาเรื่องกลไกของโครงการพบว่า เมื่อผู้เข้าเข้าร่วมโครงการมีความเพียงพอในการทำการเกษตร และมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกษตรกรมีความพอมีพอกินมากขึ้น ทั้งนี้ความเพียงพอและผลผลิตเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสนับสนุนทางด้านแหล่งน้ำและปัจจัยการผลิตโดยตรง ในขณะที่การอบรมจะส่งผลให้เกิดความพอมีพอกินในทางอ้อม นอกจากนั้นเมื่อ เกษตรกรใช้พื้นที่ในการเกษตรเเละแหล่งน้ำที่มากขึ้น ผนวกกับการดำเนินโครงการอย่างมุ่งมั่นของเกษตรกรจะทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดความพอมีพอกินได้ในที่สุด เมื่อพิจารณาแล้วโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" (ตามแนวพระระราชดำริ) มีทฤษฎีที่ใช้กำกับโครงการอย่างมีสาเหตุและผลซึ่งควรค่าแก่การนำไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ดีควรพิจารณาตรวจสอบในเรื่องกระบวนการสนับสนุนแหล่งน้ำและปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมและความเพียงพอในการทำการเกษตร รวมถึงการมีผลผลิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และอาจคัดเลือก เกษตรกรผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินงานการเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ | th |
dc.format.extent | 235 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2000.3 | |
dc.identifier.other | b104863 | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/718 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.other | เกษตรทฤษฎีใหม่ | th |
dc.subject.other | เกษตรกรรมแบบผสมผสาน | th |
dc.subject.other | การพัฒนาการเกษตร | th |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำโครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" (ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ไปสู่การปฏิบัติ | th |
dc.title.alternative | Factors affecting the success of implementation of the "New Theory" proposed by His Majesty the King | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร | th |
thesis.degree.discipline | วิธีวิทยาการวิจัย | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b104863.pdf
- Size:
- 4.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text