พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.advisor | ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:06:13Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:06:13Z | |
dc.date.issued | 2007 | th |
dc.date.issuedBE | 2550 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007 | th |
dc.description.abstract | ในทุกอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศใต้เข้ามามีบทบาทในการปรัปเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม รูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่ถูกนำเข้ามาแทนที่แบบเก่าและองค์กรได้วางรูปแบบกลยุทธ์ที่มีระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงกยุทธ์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ก็เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีส่วนอย่างมากในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และให้ความสะดวกสบายในการบริการแก่ลูกค้า อีกทั้งความ พยายามของธนาคารพาณิชย์ในการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาให้บริการทางการเงิน เป็นที่มาของความสนใจในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกับการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารบนอินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การทำวิจัยครั้งนี้จะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกทำกาววิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของธนาคารบนอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกธนาคารผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ส่วนที่สองทำการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การเจามจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ซึ่งประมวลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่าในปัจจุบันทั้งธนาคารและภาคสถาบันการเงินได้มีการเปิดให้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งประกอบไปด้วยการสอบถามยอดบัญชี การโอนเงิน การชำระรายการเกี่ยวกับบัตรเครดิต การชำระเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน เพราะฉะนั้น ธนาคารบนอินเทอร์เน็ตจึงอำนวยความสะดวกให้แก่ ลูกค้าของธนาคารในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการที่ธนาคาร ลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็สามารถทำธุรกรรมของตนเองได้ โดยไม่ต้องเดินทางเพื่อไปธนาคาร อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมของธนาคาร ผลการศึกษาช่วยให้เข้าใจความต้องการของการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ธนาคารสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าและระบุกลุ่มลูกค้าได้เป้าหมายโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเพราะพฤติกรรมการใช้งานมีผลต่อสิ่งที่ตามมาหลาย ๆ อย่าง (การใช้บริการซ้ำ, การพูดในเชิงบวก ฯลฯ) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการและความพึงพอใจใจในการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สามารถรักษาฐานลูกค้า และยังดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ได้อีกด้วย | th |
dc.format.extent | 173 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2007.112 | |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/590 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.other | ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต -- ไทย -- กรุงเทพฯ | th |
dc.title | พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.title.alternative | A study of consumer behavior using internet banking service in Bangkok | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | โครงการร่วมระหว่างคณะบริหารธุรกิจและสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ | th |
thesis.degree.discipline | บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b154455.pdf
- Size:
- 6.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text