ความสามารถทางการจัดการของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย
| dc.contributor.advisor | วีระพล สุวรรณนันต์ | th |
| dc.contributor.author | สวรรยา ธีราวิทยางกูร | th |
| dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:12:06Z | |
| dc.date.available | 2014-05-05T09:12:06Z | |
| dc.date.issued | 2003 | th |
| dc.date.issuedBE | 2546 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546 | th |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถการจัดการของผู้บริหารในองค์การธุรกิจค้าปลีก และเพื่อพัฒนาแบบจำลองความสามารถทางด้านการจัดการของผู้บริหารในองค์การธุรกิจค้าปลีก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น ผู้บริหารขององค์การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเขดกรุงเทพมหานครรวม 5 แห่ง แบ่งเป็น ผู้บริหารระดับกลางจำนวน 89 คน และผู้บริหารระดับต้นจำนวน 95 คน รวมทั้งสิ้น 184 คน มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องความสามารถทางการจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และใช้เทคนิคการวิเคราะห์การผันแปรหลายตัวแปร เทคนิคการวิเคราะห์ลดถอยพหุแบบเชิงชั้น เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่เเตกต่างกันของผู้บริหารส่งผลต่อความสามารถทางการจัดการด้านทักษะส่วนบุคคล และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผู้บริหารส่งผลต่อความสามารถทางการจัดการด้านคุณลักษณะพิเศษสำหรับความขั้นสูง สำหรับการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนตัว ได้แก่ ทักษะในการทำงาน และแรงจูงใจในการทำงาน และปัจจัยทางด้านตัวกระตุ้นในการทำงาน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี การจัดโครงสร้างองค์การ ผลตอบแทน และการฝึกอบรมและพัฒนา พบว่ามีผลต่อความสามารถทางการจัดการของผู้บริหารในทุกด้าน และการศึกษาแบบจำลองความสามารถทางการจัดการ สามารถสรุปความคาดหวังของผู้บริหารได้ ดังนี้ ความคาดหวังสูงสุด ได้แก่ ความสามารถทางด้านคุณลักษะพิเศษสำหรับการจัดการขั้นสูง ความคาดหวังรอง ได้แก่ การเป็นผู้นำทักษะส่วนบุคคล และการทำงานเป็นทีม ความคาคหวังทั่วไป ได้แก่ พลังในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร ความรู้ บุคลิกภาพ และการคิดวิเคราะห์ | th |
| dc.format.extent | 140 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2003.422 | |
| dc.identifier.other | b122018 | th |
| dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/707 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject.other | ความสามารถทางการบริหาร | th |
| dc.subject.other | ธุรกิจใหม่ -- ไทย | th |
| dc.subject.other | การขายปลีก ไทย | th |
| dc.subject.other | ผู้บริหาร -- ไทย | th |
| dc.title | ความสามารถทางการจัดการของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย | th |
| dc.title.alternative | Management competency of human resources in Thai modern trade organization | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร | th |
| thesis.degree.discipline | เทคโนโลยีการบริหาร | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b122018.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text

