บทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเปรียบเทียบไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
| dc.contributor.advisor | กัลยาณี เสนาสุ | th |
| dc.contributor.author | ธนพร เทียนประเสริฐ | th |
| dc.date.accessioned | 2019-01-29T06:59:28Z | |
| dc.date.available | 2019-01-29T06:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | th |
| dc.date.issuedBE | 2559 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 | th |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของทุนมนุษย์ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียและเปรียบเทียบบทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย วิธีการศึกษาได้ใช้ สมการการผลิตที่สะท้อนถึงผลกระทบมูลภัณฑ์ทุน และทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ข้อมูลเก็บรวบรวมมาจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และธนาคารโลก แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยสมการ 2 ประเภท คือ สมการ เส้นตรงและสมการคอบบ์-ดักลาส | th |
| dc.description.abstract | ผลการศึกษาพบว่า ทุนมนุษย์ระดับต่ำ (แรงงานที่ไม่ได้รับการศึกษา และที่สําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) มีแนวโน้มลดลงในขณะที่ทุนมนุษย์ระดับสูง (แรงงานที่ สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จากการวิเคราะห์ด้วยสมการเส้นตรง ผลของประเทศไทย คือ มีเฉพาะมูลภัณฑ์ทุนที่มี ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่ผลของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย พบทั้ง มูลภัณฑ์ทุนและทุนมนุษย์ระดับสูงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ | th |
| dc.description.abstract | ในขณะที่การวิเคราะห์ด้วยสมการการผลิตคอบบ์-ตักลาส พบว่า ผลของประเทศไทยมี ลักษณะคล้ายกับสมการเส้นตรง คือ มีเฉพาะมูลภัณฑ์ทุนเท่านั้น ที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ | th |
| dc.description.abstract | ส่วนผลของประเทศมาเลเซียมีทั้งมูลภัณฑ์ทุน และทุนมนุษย์ระดับสูงที่มีผลกระทบต่อการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลของประเทศอินโดนีเซีย พบว่า ทั้ง 3 ตัวแปร กล่าวคือ มูลภัณฑ์ทุน | th |
| dc.description.abstract | ทุนมนุษย์ระดับสูง และทุนมนุษย์ระดับต่ำมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่มูลภัณฑ์ทุน และทุนมนุษย์ระดับสูง มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทางบวก ในขณะที่ทุนมนุษย์ระดับ ต่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทางลบ | th |
| dc.format.extent | 131 เเผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.192 | |
| dc.identifier.other | b196935 | th |
| dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4128 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject.other | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | th |
| dc.subject.other | ทุนมนุษย์ | th |
| dc.title | บทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเปรียบเทียบไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย | th |
| dc.title.alternative | The role of human capital on economic growth: a comparative study of Thailand, Malaysia and Indonesia | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | th |
| thesis.degree.discipline | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |

