การประเมินความพร้อมของพนักงานในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาบริษัทวาไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
dc.contributor.advisor | ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ | th |
dc.contributor.author | อภิรัตน์ หวานนุรักษ์ | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:12:02Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:12:02Z | |
dc.date.issued | 2005 | th |
dc.date.issuedBE | 2548 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548 | th |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความพร้อมของพนักงานบริษัท ทวาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในด้านการเรียนรู้แบบนำตนเอง 2) ประเมินความพร้อมของพนักงานบริษัท ทวาไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในด้านทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเองระหว่างพนักงานที่ทำงานแผนกต่างกัน และมีระดับการทำงานต่างกัน 4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างพนักงานที่ทำงานในแผนกต่างกัน และมีระดับการทำงานต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท ทวาไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้แก่ พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ ระดับหัวหน้างาน และผู้บริหารระดับกลางโดยไม่รวมถึงผู้บริหารระดับสูง จำนวนวน 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSSS for Window เพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าพนักงานบริษัท ทวาไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ยังขาดความพร้อมทางด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเองในด้านความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือในด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการประเมินตนเองของพนักงาน พบว่าพนักงานยังขาดทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในด้านความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเองเมื่อมองในภาพรวมพบว่า พนักงานมีความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าพนักงานมีความพร้อมในด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลางซึ่งต่ำกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ คือ ทางบริษัทควรมีการจัดฝึกอบรมทักษะพื้นฐานทางต่างด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อนที่จะมีการนำวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ นอกจากนั้นทางบริษัทควรดำเนินการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานโดยการเสริมสร้างแรงจูงใจ โดยการให้รางวัลแก่พนักงานที่มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดประกวดกิจกรรมหรือผลงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ขึ้นภายในบริษัท การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน และตัวพนักงานเองควรพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์โดยการ การฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกตสิ่งต่างที่อยู่รอบตัว ฝึกการคิดหาแนวทางใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ใช้ความคิดตลอดเวลา โดยตั้งคำถามและหาเหตุผลในคำตอบ ไม่ย้ำรอยอยู่แต่ความสำเร็จเดิม เช่น การกระทำทุกอย่างเมื่อเห็นว่าดี ประสบความสำเร็จแล้ว ต่อไปควรจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีการใหม่ ควรปรับปรุงตนเองให้เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้อง ควรฝึกตนเองให้เป็นผู้ใฝ่หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การหาความรู้จากห้องสมุด อินเตอร์เน็ต การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลในแวดวงอาชีพเดียวกัน และบุคคคอื่น ๆ เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ | th |
dc.format.extent | 88 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2005.380 | |
dc.identifier.other | b152315 | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/689 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject | บริษัทวาไทย -- อุตสาหกรรม -- พนักงาน -- การประเมิน | th |
dc.subject.other | การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ -- การประเมิน | th |
dc.subject.other | ความสามารถ | th |
dc.title | การประเมินความพร้อมของพนักงานในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาบริษัทวาไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | th |
dc.title.alternative | An assessment of the employees e-learning readiness : a case study of Hua Thai Manufacturing PCL | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | th |
thesis.degree.discipline | เทคโนโลยีการบริหาร | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b152315.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text