แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
| dc.contributor.advisor | แสงแข บุญศิริ | th |
| dc.contributor.author | วรรณภา แตกปัญญา | th |
| dc.date.accessioned | 2022-02-04T07:55:59Z | |
| dc.date.available | 2022-02-04T07:55:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | th |
| dc.date.issuedBE | 2559 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 | th |
| dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อการสื่อสารทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาการรับรู้การสื่อสาร ทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อศึกษาความต้องการการสื่อสารทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 4) เพื่อการเปรียบเทียบ การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและความต้องการการสื่อสารทางการตลาดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาจําแนกตาม ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 5) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากการสื่อสาร ทางการตลาดด้านการโฆษณามากที่สุด และนักท่องเที่ยวเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากการสื่อสารทาง ตลาดด้านการตลาดทางตรงน้อยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่มีการเปิดรับข้อมูลในทุกวันช่วงเวลา 18.01- 24.00 น. และพบว่าการสื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณาและด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุดมากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดที่มีการรับรู้มากที่สุด ได้แก่ ด้านการสื่อสารแบบ ปากต่อปาก ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม และด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการการสื่อสารทางการตลาดที่พบว่า การสื่อสารทางการตลาดที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก ด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารทาง อิเล็กทรอนิกส์ และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม จึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวางการรับรู้ การสื่อสารทางการตลาดและความต้องการการสื่อสารทางการตลาดของนักท่องเที่ยว พบว่า ค่าเฉลี่ยความแตกต่างกันมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการใช้เครือข่ายการสื่อสารทาง อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการส่งเสริมการขาย และเมื่อทําการทดสอบความ แตกต่างของปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับการรับรู้ การสื่อสารทางการตลาดและความต้องการการสื่อสารทางการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และ ภูมิลําเนาที่แตกต่างกนมีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดที่แตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนาที่แตกต่างกันมีความต้องการการสื่อสารทางการตลาดที่แตกต่างกัน โดยแนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ควรพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ และ พัฒนาสื่อประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีกระบวนการการติดตามและประเมินผล การใช้สื่อการสื่อสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง | th |
| dc.format.extent | 231 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.245 | |
| dc.identifier.other | b193211 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5453 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject.other | การสื่อสารทางการตลาด -- ไทย | th |
| dc.subject.other | การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ -- ไทย -- นครราชสีมา | th |
| dc.title | แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | th |
| dc.title.alternative | Guidelines to develop marketing communications for heritage tourism in Phimai District, Nakhon Ratchasima Province | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะการจัดการการท่องเที่ยว | th |
| thesis.degree.discipline | การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

