อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
| dc.contributor.advisor | กัลยาณี เสนาสุ | th |
| dc.contributor.author | พชร ใจอารีย์ | th |
| dc.date.accessioned | 2021-08-30T09:31:59Z | |
| dc.date.available | 2021-08-30T09:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | th |
| dc.date.issuedBE | 2559 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 | th |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสุขของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 2) ผลกระทบของปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านสังคมต่อ ความสุขของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 3) บทบาทของความเชื่อในศาสนาในการเป็นตัวแปรกำกับ ระหว่างปัจจัยด้านงานกับความสุขของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยใช้แบบสอบถามในการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยจำนวน 420 ชุด ได้รับการตอบกลับจำนวน 401 ชุด และนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิตพรรณนาและสถิติอนุมานรวมทั้งการถดถอยแบบลำดับชั้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระดับค่าเฉลี่ยความสุข 7.149 (จากมาตรวัด 0-10) และจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบลำดับชั้นพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยความเชื่อในศาสนาส่งผลกระทบต่อความสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 และปัจจัยด้านสังคมส่งผลกระทบต่อความสุขอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยปัจจัยด้านงาน เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสุขมากที่สุด และปัจจัยทั้งห้าสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ความสุขของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ 34.10 % (r2 = .341) นอกจากนี้ความเชื่อในศาสนาแสดง บทบาทการเป็นตัวแปรกำกับ (Moderator) ทางลบระหว่างปัจจัยด้านงานกับความสุขของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีนั่นคือลดผลกระทบระหว่างปัจจัยด้านงานกับความสุขของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การสร้างความสุขของผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยภายในที่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตอย่างเช่น ปัจจัยด้านศาสนา เพื่อส่งผลให้พนักงานมี ความสุขอย่างยั้งยืน | th |
| dc.format.extent | 167 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.189 | |
| dc.identifier.other | b196934 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5221 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject.other | ความสุข | th |
| dc.subject.other | ความสุข -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา | th |
| dc.title | อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย | th |
| dc.title.alternative | Influence of religiosity on factors affecting happiness: a case study of accounting professionals in Thailand | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | th |
| thesis.degree.discipline | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |

