dc.contributor.advisor | นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | วชิระ จิตตมาศ | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T08:55:13Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T08:55:13Z | |
dc.date.issued | 1978 | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/479 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2521. | th |
dc.description.abstract | ศึกษาถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาการขนส่งโดยใช้ภาษาสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาษา Fortran IV เพื่อใช้กับเครื่อง Burroughs 1700 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาการขนส่งหรือด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากันได้ เช่น การวางแผนการผลิต หรือการวางแผนการโจมตี ซึ่งมีตัวแปรมากมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โปรแกรม Fortran IV นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มี Compiler ของภาษา FORTRAN โดยอาจจะต้องมีการแก้ไขบ้างแล้วแต่วิธีการทำงานของเครื่องที่จะนำไปใช้ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ประวัติของโปรแกรมเชิงเส้น และปัญหาการขนส่งซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่มาก ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนให้มีการค้นคิดการโปรแกรมเชิงเส้นและการพัฒนาไปในด้านต่าง ๆ 2. เสนอทฤษฎีของปัญหาการขนส่งบางประการเพื่อให้เข้าใจในลักษณะของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น และกล่าวถึงข้อจำกัดบางประการของการแก้ปัญหาการขนส่ง 3. เขียนโปรแกรมการแก้ปัญหาการขนส่งให้สามารถแแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ ๆ ได้รวดเร็วและถูกต้อง แต่การศึกษานี้ไม่ได้รวมถึงการศึกษาในเรื่องของการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-05-05T08:55:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2
nida-ths-b9036.pdf: 1920081 bytes, checksum: e72b62220cdea07776deb9481af49d57 (MD5)
nida-ths-b9036ab.pdf: 36377 bytes, checksum: fb141ea4945d4fa6f20e25262bc74f4d (MD5)
Previous issue date: 1978 | th |
dc.format.extent | 149 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.lcc | HF 5548.5 .F2 ว12 | th |
dc.subject.other | ฟอร์แทรน | th |
dc.subject.other | ภาษาคอมพิวเตอร์ | th |
dc.subject.other | การขนส่ง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | th |
dc.subject.other | การโปรแกรมเชิงเส้น | th |
dc.title | การเขียนคำสั่งด้วยภาษาฟอร์แทรน IV สำหรับปัญหาการขนส่ง | th |
dc.title.alternative | Programming in Fortran IV for transportation problem | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | ปริญญาโท | th |
thesis.degree.discipline | สถิติประยุกต์ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะสถิติประยุกต์ | th |