dc.contributor.advisor | วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ | th |
dc.contributor.author | ภัทรา ธีระกุล | th |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T06:55:42Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T06:55:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | th |
dc.identifier.other | b195714 | th |
dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5296 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 | th |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตัถุประสงค์เพื่อ1) ให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยของ ผู้บริหารให้กับ บุคลากรด้านสื่อสารองค์กรและฝ่ายผลิตสื่อในการออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย 2) ศึกษาการจัดการชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยและการสื่อสาร เชิงสัญญะในการสร้างสรรค์สาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทยและ 3) ให้ทราบถึงพลวัตของการจัดการองค์ความรู้ชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู้บริหารกับชุดความรู้ใน เชิงวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์สื่อใหม่(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทยของฝ่ายสื่อสารองค์กรดำเนินการศึกษาผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาผ่านการวิจัยเอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรของธนาคารกสิกรไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยนำไป วิเคราะห์การแทนความหมายผ่านแนวคิด สัญวิทยาในการออกแบบสาร (ภาพ) ได้แก่ สีเส้น ตัวอักษร รูปร่างรูปทรง และการจัดองค์ประกอบภาพ ที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์และเว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทย ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู้บริหารมีการถ่ายทอดไปสู่กระบวนการ ผลิตสื่อใหม่(เว็บไซต์)ของธนาคารกสิกรไทย โดยถูกแปลงเนื้อหาเป็น “ตัวสาร (Message)” ให้อยู่ ในรูปแบบของตัวสารที่เป็นข้อกำหนดในการออกแบบสื่อได้แก่การใช้สีรูปแบบตัวอักษร และ การวางตำแหน่งภาพตราสัญลักษณ์บนสื่อและตัวสารเชิงนโยบาย ที่เชื่อมโยงชุดความเชื่อฮวงจุ้ย ของผู้บริหารกับอัตลักษณ์องค์กร สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรชื่อว่า K-Culture ใช้เป็นเครื่องมือ สื่อสารของผู้บริหารในการถ่ายทอดตัวสารที่เป็นข้อกำหนดการออกแบบ ให้กับบุคลากรด้าน สื่อสารองค์กรเพื่อออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เว็บไซต์)ของธนาคารกสิกรไทย นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่า ศาสตร์ฮวงจุ้ยมีการสื่อสารเชิงสัญญะในกระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ในตราสัญลักษณ์และสื่อเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย โดยมีการแสดงความสัมพันธ์ของพลังงาน 3 ธาตุที่ส่งเสริมกัน สอดคล้องกับ หลักการเบญจธาตุและหลักทฤษฎีภูมิพยากรณ์ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย คือ พลังธาตุไม้ พลังธาตุทองและพลังธาตุน้ำ ซึ่งจากผลการศึกษาทำให้พบว่า ธนาคารกสิกรไทยมี การส่งต่อองค์ความเชื่อฮวงจุ้ยไปสู่ผู้ปฏิบัติฝ่ายงานออกแบบสื่อ โดยอาศัยกระบวนการสื่อสาร ภายในองค์กรแบบไม่เป็นทางการ ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้(Explicit Knowledge) ซึ่งเป็นการ เชื่อมโยงชุดความรู้ระหว่างความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้ของผบู้ริหารเขา้กบั ชุดองค์ความรู้เฉพาะทางการ ออกแบบนิเทศศิลป์ และแนวคิดสัญวิทยา เกิดเป็นชุดองค์ความรู้เฉพาะที่จำเป็นในกระบวนการ ออกแบบสื่อเว็บไซต์โดยมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ตัวสาร (ภาพ) ที่ถูกสร้างเพื่อ สื่อสารนัยสำคัญถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารกสิกรไทย | th |
dc.description.provenance | Submitted by Budsakorn Kaewpitakkan (toomool@gmail.com) on 2021-10-15T06:55:42Z
No. of bitstreams: 1
b195714.pdf: 2672244 bytes, checksum: 4b0d94228cb14d10432a38c4cdf2018f (MD5) | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-15T06:55:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1
b195714.pdf: 2672244 bytes, checksum: 4b0d94228cb14d10432a38c4cdf2018f (MD5)
Previous issue date: 2016 | th |
dc.format.extent | 141 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.other | พยากรณ์ | th |
dc.subject.other | ฮวงจุ้ย | th |
dc.subject.other | เว็บไซต์ | th |
dc.subject.other | เว็บไซต์ -- การออกแบบ | th |
dc.title | ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการจัดการชุดองค์ความรู้เฉพาะเพื่อการสื่อสารในสื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย | th |
dc.title.alternative | Feng shui and knowledge management for communication on Kasikorn Bank Website | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | Master's | th |
thesis.degree.discipline | นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.65 | |