dc.contributor.advisor | จำลอง โพธิ์บุญ | th |
dc.contributor.author | ฉัตรกนก บุญญภิญโญ | th |
dc.date.accessioned | 2021-12-18T03:48:28Z | |
dc.date.available | 2021-12-18T03:48:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | th |
dc.identifier.other | b194266 | th |
dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5353 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 | th |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับ/ภาวะคุกคาม ความเสี่ยง และ ความอ่อนไหวต่อการกัดเซาะชายฝั่งและศึกษาผลของแผนงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเปราะบางของพื้นที่และเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและผูอ้ยู่อาศัยในชุมชนการเข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการดำ เนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วน ตำบลและชุมชน การสังเกตการณ์ในพื้นที่และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า จัดเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดรับ/ภาวะคุกคามสูง มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ มีความ เสี่ยงที่รุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรมากและการแก้ไขปัญหามากกว่า 1 ปีมีความอ่อนไหวต่อการ กัดเซาะชายฝั่งสูง องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพและความสามารถในการรับมือกับ ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งสูง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพและขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตำบลคือความไม่เพียงพอของงบประมาณและการเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ขององค์กร ชุมชนมีศักยภาพและความสามารถในการรับมือปานกลาง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง คือ ความไม่เพียงพอของงบประมาณ การไม่มีแผนงานที่ชัดเจน และการเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ของ ชุมชนท ได้ยาก ผลจากการศึกษาในพื้นที่พบว่า ชุมชนมีการปรับตัวที่ดีมากเพื่อให้สามารถอยู่ ร่วมกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากผลการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ตำบลแหลม ฟ้าผ่า เป็นพื้นที่ที่ไม่เปราะบางแต่ควรได้รับการพัฒนาปรับตัวเพิ่มมากขึ้น | th |
dc.description.provenance | Submitted by Budsakorn Kaewpitakkan (toomool@gmail.com) on 2021-12-18T03:48:28Z
No. of bitstreams: 1
b194266.pdf: 8495519 bytes, checksum: d81616695848c3b2c4209b022936e15d (MD5) | th |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-18T03:48:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1
b194266.pdf: 8495519 bytes, checksum: d81616695848c3b2c4209b022936e15d (MD5)
Previous issue date: 2016 | th |
dc.format.extent | 198 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.other | การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง -- ไทย -- สมุทรปราการ | th |
dc.subject.other | การกร่อนของดิน -- ไทย -- สมุทรปราการ | th |
dc.subject.other | การป้องกันชายฝั่ง -- ไทย -- สมุทรสงคราม | th |
dc.title | การปรับตัวต่อผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่าและชุมชน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ | th |
dc.title.alternative | Adaptation to the impact of coastal erosion of Laem Fapha Sub-district Administration Organization and the Community, Pra Samut Chedi District, Samutprakarn Province | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | Master's | th |
thesis.degree.discipline | การจัดการสิ่งแวดล้อม | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.59 | |