The effects of cognitive and non-cognitive skills on earnings : the case of Mueang District, Khonkaen Province of Thailand
by Jongrak Hong-ngam
Title: | The effects of cognitive and non-cognitive skills on earnings : the case of Mueang District, Khonkaen Province of Thailand |
Author(s): | Jongrak Hong-ngam |
Advisor: | Wuttithep Indhapanya, advisor |
Degree name: | Doctor of Philosophy |
Degree level: | Doctoral |
Degree discipline: | Economics |
Degree department: | School of Development Economics |
Degree grantor: | National Institute of Development Administration |
Issued date: | 2011 |
Publisher: | National Institute of Development Administration |
Description: |
Thesis (Ph.D. (Economics))--National Institute of Development Administration, 2011 |
Subject(s): | Wages -- Thailand -- Khonkaen
Ability |
Resource type: | Dissertation |
Extent: | xii, 193 leaves : ill. ; 30 cm. |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | eng |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | National Institute of Development Administration |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/604 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-diss-b171636.pdf ( 2.57 MB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|