dc.contributor.advisor | ปราโมทย์ กั่วเจริญ | th |
dc.contributor.author | ปริญญา นาโท | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T07:17:26Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T07:17:26Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | b191166 | th |
dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6237 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557 | th |
dc.description.abstract | วิทยานิพบธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการสร้างความปลอดภัยของไฟล์ข้อมูลในการ
ประมวลผลแบบคลุ่มเมฆ โดยไฟล์ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสก่อนการอัพโหลด และมีคีย์สำหรับเข้ารหัสและถอครหัสของแต่ละไฟล์ สมาชิกสามารถเข้าร่วมกลุ่มหรือออกจากกลุ่มสมาชิกได้ตลอดเวลา ในการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มสมาชิกจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนคีย์กลุ่มตามข้อตกลง Diffie-Hellman นอกจากนี้ได้นำแนวคิดการนำโครงสร้างต้นไม้มาประยุกต์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณหาคีย์กลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มจะสามารถเปิดข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ได้โดยใช้คีย์กลุ่มซึ่งสมาชิกสามารถคำนวณหาคีย์กลุ่มได้ตามโครงสร้างด้นไม้ | th |
dc.description.provenance | Submitted by นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (2566) (บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ) (budsak.a@nida.ac.th) on 2023-01-24T07:17:26Z
No. of bitstreams: 1
b191166.pdf: 1312769 bytes, checksum: 0b8ab605c5ec6b26cd2133a1e9bb9dfe (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-24T07:17:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1
b191166.pdf: 1312769 bytes, checksum: 0b8ab605c5ec6b26cd2133a1e9bb9dfe (MD5)
Previous issue date: 2014 | en |
dc.format.extent | 88 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.other | Cloud computing (คลาวด์คอมพิวติง) | th |
dc.title | การสร้างความปลอดภัยข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามข้อตกลงคีย์กลุ่ม Diffie-Hellman | th |
dc.title.alternative | Cloud storage security based on Diffie-Hellman group key agreement | th |
dc.type | Text | th |
mods.genre | วิทยานิพนธ์ | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
thesis.degree.level | Master's | th |
thesis.degree.discipline | วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.department | คณะสถิติประยุกต์ | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2014.64 | |