ผลกระทบของระบบการบริหารผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน : กรณีศึกษา กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย
by นัฐวลัย จิรันดร
ชื่อเรื่อง: | ผลกระทบของระบบการบริหารผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน : กรณีศึกษา กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Effect of performance management system and pay for performance : a case study of Public Higher Education Institutes Focusing on Producing Students and Research Performance |
ผู้แต่ง: | นัฐวลัย จิรันดร |
ผู้ควบคุมงานวิจัย: | กัลยาณี คูณมี, อาจารย์ที่ปรึกษา |
ชื่อปริญญา: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
ระดับปริญญา: | ปริญญาโท |
สาขาวิชา: | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ |
คณะ/หน่วยงาน: | คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2553 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010 |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | การบริหารค่าตอบแทน
ค่าจ้าง |
ประเภททรัพยากร: | Thesis |
ความยาว: | 10, 88 แผ่น ; 30 ซม. |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | tha |
สิทธิในการใช้งาน: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
สิทธิในการเข้าถึง: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
ผู้ครอบครองสิทธิ์: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/638 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู nida-ths-b168259.pdf ( 1.27 MB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|