การพัฒนาตัวบ่งชี้มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย
| dc.contributor.advisor | โชคชัย สุเวชวัฒนกูล | th |
| dc.contributor.author | ธนวรรษ ดอกจันทร์ | th |
| dc.date.accessioned | 2021-10-19T07:27:52Z | |
| dc.date.available | 2021-10-19T07:27:52Z | |
| dc.date.issued | 2016 | th |
| dc.date.issuedBE | 2559 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558 | th |
| dc.description.abstract | การศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทาง ทะเลของไทย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สามารถนํามาประเมินมูลค่าทรัพยากร ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย 2. เพื่อวิเคราะห์นํ้าหนัก ความสําคัญของตัวบ่งชี้สําหรับการประเมินมูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ท่องเที่ยวทางทะเลของไทย ในการศึกษาใช้เครื่องมือในการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มุ่งแสวงหาผลสรุปจากความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่ได้มาจึงมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งการวิจัยอนาคตเป็น การค้นคว้าองค์ความรู้กับอนาคตโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี การวางแผน การคาดการณ์หรือการพยากรณ์ และการตัดสินใจ โดยได้ทําการเก็บข้อมูลจากซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลครั้งแรก และทําการเก็บข้อมูลซํ้า ด้วยแบบสอบถามตามกระบวนการวิจัย ในการกำหนดว่าการเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมจะใช้ ข้อความที่มีผลค่าพิสัยระหว่างควอไทล์บ่งชี้ ที่มีค่าน้อยกว่า 1.50 และมีค่าความแตกต่างระหว่าง มัธยฐานและฐานนิยมไม่เกิน 1.0 ถือว่าตัวบ่งชี้นั้นมีความสอดคล้องกัน (Consensus) ตามความ คิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเหมาะสมที่จะนํามาใช้เป็นตัวบ่งชี้ ซึ่งพบว่าตัวบ่งชี้มูลค่าทรัพยากร ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทยแบ่งออกเป็ น 3 ด้านสําคัญได้แก่ 1. ตัวบ่งชี้ด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem) มีจํานวน 27 ตัวบ่งชี้ 2. ตัวบ่งชี้ด้านนิเวศบริการ (Ecosystem Services) มีจํานวน 10 ตัวบ่งชี้ และ 3. ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการพื้นที่(Area Management) มีจํานวน 18 ตัวบ่งชี้ ในส่วนของตัวบ่งชี้ด้านนิเวศเกาะ (Island Ecosystem) ได้แบ่งตัวบ่งชี้ย่อยออกเป็นอีก 4 ด้าน ได้แก่ 1. ตัวบ่งชี้ด้านระบบนิเวศทางทะเล (Marine Ecosystem) 2. ตัวบ่งชี้ด้าน ระบบนิเวศชายฝั่ง (Coastal Scosystem) 3. ตัวบ่งชี้ด้านระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystems) และ 4. ตัวบ่งชี้ด้านระบบนิเวศต้นนํ้า (Head Watershed) | th |
| dc.format.extent | 159 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.243 | |
| dc.identifier.other | b194335 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5300 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject | การประเมินมูลค่า | th |
| dc.subject | ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ | th |
| dc.subject | ตัวบ่งชี้ | th |
| dc.subject.other | แหล่งท่องเที่ยว -- การประเมิน | th |
| dc.subject.other | ทรัพยากรธรรมชาติ -- เกาะ -- ไทย(ภาคใต้) | th |
| dc.subject.other | ดัชนีชี้วัด | th |
| dc.subject.other | การท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคใต้) | th |
| dc.title | การพัฒนาตัวบ่งชี้มูลค่าทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะท่องเที่ยวทางทะเลของไทย | th |
| dc.title.alternative | Development of value indicators for natural tourism resources in island destinations in Thailand | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะการจัดการการท่องเที่ยว | th |
| thesis.degree.discipline | การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |

