เพศและพฤติกรรมการออมใน สปป.ลาว
| dc.contributor.advisor | ทองใหญ่ อัยยะวรากูล | th |
| dc.contributor.author | Maniphone Suensom | th |
| dc.date.accessioned | 2023-09-07T02:49:28Z | |
| dc.date.available | 2023-09-07T02:49:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | th |
| dc.date.issuedBE | 2565 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2565 | th |
| dc.description.abstract | ปัจจุบัน งานวิจัยเชิงประจักษ์ในประเทศลาวที่ศึกษาเกี่ยวกับการออมของภาคครัวเรือนยังมีไม่เพียงพอ การศึกษาส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดและการออมในรูปแบบเงินสดเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านข้อมูล งานวิจัยนี้จึงถือเป็นงานศึกษาครั้งแรกของประเทศลาวที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของเพศของหัวหน้าครัวเรือนในประเทศลาวต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในรูปแบบการออมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้แบบจำลองโพรบิทและแบบจำลองโทบิท ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,741 ครัวเรือนทั่วประเทศ จากชุดข้อมูลการสำรวจแรงงานในประเทศ สปป.ลาว ที่ศูนย์สถิติแห่งประเทศลาวจัดสำรวจขึ้นเป็นครั้งแรก ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าแม้หัวหน้าครัวเรือนเพศชายมีแนวโน้มที่จะออมและมีจำนวนเงินออมสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่หัวหน้าครัวเรือนเพศหญิงกลับมีแนวโน้มที่จะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทบ้านสูงกว่า การศึกษานี้ สามารถชี้ให้เห็นมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของอิทธิพลที่ส่งผลต่อการออม และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงปัจจัยด้านเพศที่ส่งผลต่ออัตราการออมในระดับครัวเรือนของลาว เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนระดมเงินออมและเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการลงทุน | th |
| dc.description.abstract | At present, there is insufficient empirical research in Laos on household savings. Most studies used a sample in the province and saving in cash due to the limitation of data. This is the first research in Laos that examines the role of gender of household head on household saving behaviors in both formal and informal savings. We analyze data from a sample of 10,741 households from Lao PDR Labor Force Survey 2010, the first survey in Lao PDR conducted by the National Statistical Office of Laos, using Probit and Tobit model and find that while male household heads have a statistically higher propensity to save and a statistically higher amount savings, female household heads tend to invest more in durable household assets. These findings demonstrate the importance of understanding gender relations at the household level in planning for savings mobilization and in the formulation of financial and investment policies. | th |
| dc.format.extent | 51 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2022.155 | |
| dc.identifier.other | b216139 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6586 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject | การออมครัวเรือน | th |
| dc.subject | แบบจำลองโลจิท | th |
| dc.subject | แบบจำลองโพรบิท | th |
| dc.subject | สปป.ลาว | th |
| dc.subject | Lao PDR | th |
| dc.subject | e-Thesis | th |
| dc.subject.other | พฤติกรรมการออม | th |
| dc.subject.other | การเงินส่วนบุคคล -- ลาว | th |
| dc.title | เพศและพฤติกรรมการออมใน สปป.ลาว | th |
| dc.title.alternative | Gender and saving behaviors in Lao PDR | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ | th |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th |

