การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย : กรณีมีข้อมูลสูญหาย
| dc.contributor.advisor | วัชรีภรณ์ ไชยมงคล | th |
| dc.contributor.author | กรกช ศิลปกอบ | th |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T07:48:10Z | |
| dc.date.available | 2022-05-05T07:48:10Z | |
| dc.date.issued | 2016 | th |
| dc.date.issuedBE | 2559 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 | th |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้เสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเมื่อมีข้อมูลสูญหายในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย ซึ่งพัฒนาจากตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเมื่อมีข้อมูลสูญหายในการเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย ของ Gira (2015) โดยการจําลองประชากร ขนาด 150,000 หน่วย มีตัวแปรที่สนใจ (Y) ตัวแปรช่วย (X) และกําหนดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Y 3 ระดับ คือ 0.50, 0.75 และ 0.90 ซึ่งจะสุ่มตัวอย่างขนาด 30, 90, 300 และ 600 หน่วยตัวอย่าง และสุ่มเลือกให้ตัวแปรที่สนใจมีเปอร์เซ็นต์การสูญหายอย่างสุ่มที่ 5%,10% และ 15% ตามลําดับ เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า ตัวประมาณที่นําเสนอ มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือสามารถเทียบได้กับตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเมื่อมีข้อมูลสูญหายของ Thakur et al. (2014) และตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเมื่อมีข้อมูลสูญหายของ Singh et al. (2015) ที่นํามาเปรียบเทียบในทุกกรณี | th |
| dc.format.extent | 72 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.241 | |
| dc.identifier.other | b197579 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5750 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject | ประชากร | th |
| dc.subject.other | ประชากร -- สถิติ | th |
| dc.title | การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรในการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย : กรณีมีข้อมูลสูญหาย | th |
| dc.title.alternative | Estimation of population mean for stratified random sampling: case of missing data | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะสถิติประยุกต์ | th |
| thesis.degree.discipline | สถิติประยุกต์ | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |

