ประสิทธิภาพและปัจจัยความสำเร็จของตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย
| dc.contributor.advisor | ปริยดา สุขเจริญสิน | th |
| dc.contributor.author | ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ | th |
| dc.date.accessioned | 2022-04-03T04:54:38Z | |
| dc.date.available | 2022-04-03T04:54:38Z | |
| dc.date.issued | 2015 | th |
| dc.date.issuedBE | 2558 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558 | th |
| dc.description.abstract | งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิ ภาพและปัจจัยความสำเร็จของตลาดอนุพันธั ทางการเงินในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์เกาหลใต้ ญี่ปุน และ ฮ่องกง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ประสิทธิภาพของตลาดอนุพันธ์ ทางการเงินในเอเชียและปัจจัยความสำเร็จของอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ ทางการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการพัฒนาของตลาดทุนไทย ในส่วนแรกได้วัดประสิทธิภาพของตลาดอนุพันธ์ทางการเงินของกลุ่มประเทศดังกล่าว ใน 3 แง่มุมได้แก่ประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง พฤติกรรมการเคลื่นไหวของราคา อนุพนธ์และความสัมพันธ์ ระหว่างตลาดอนุพันธ์ ทางการเงืนและตลาดสินค้ าอ้างอิงโดยใช้ข้อมูล ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหลักทรัพย์ และดัชนีหลักทรัพย์ อ้างอิงในช่วง พ.ศ. 2553 – 2557 ด้วยวิธีการวิ เคราะห์ทางสถิติ 3วิธีได้แก่ วิธิ Minimum Variance Model, Variance Ratio และ Vector Error Correction Model ผลการศึกษาพบว่าตลาดอนุพันธ์ ในทุกประเทศที่ทําการศึกษามีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาอนุพนธ์เป็นแบบสุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นความมีประสิทธิภาพของตลาดในระดับ Weak Form ทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลในอดีตมาทำกำไรอย่างสม่ำเสมอได้แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ตลาดอนุพันธ์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีประสิทธิ ภาพสูงที่สุด โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงในระดับสูงและการปรับตัวของ ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดอนุพนธ์และตลาดสินค้าอ้างอิงที่เร็วที่สุดในกลุ่มประเทศที่ทำการ ทดสอบ รองลงมาคอตลาดอนุพันธ์ของประเทศสิงคโปร์ในขณะที่ตลาดอนุพนธ์ของไทยอยู่ใน ลําดับที่ห้า และลําดับสุดท้ายคือตลาดอนุพนธ์ของประเทศมาเลเซียที่ประสิทธิภาพต่ำกว่า ประเทศอันที่ทำาการศึกษา ดังนั้น ในการใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะสิ้นสามารถทำได้ยกเว้นในประเทศมาเลเซีย ซึ่งอาจต้องมีระยะเวลาในการป้องกันความเสี่ยงที่มากพอในส่วนที่สองมีปัจจัยที่เสี่ยงผลต่อความสําเร็จของอนุพันธ์ทางการเงิน โดยรวบรวม ข้อมูลเป็นแบบอนุกรมภาคตัดขวางของอนุพันธ์ แต่ละตัว ตั้งแต่เริ่มเปิดให้ทำการซื้อขายจากนนั้น จึงนำมาวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยตามวิธี Panel Regression เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด ได้ผลลัพธ์จากการศึกษาว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชียคือ ขนาดของตลาดสินค้าอ้างอิง สภาพคล่องของตลาดสิ้นค้าอ้างอิง อายุของอนุพันธ์และอนุพันธ์ที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยทในตลาดอนุพันธ์ ทางการเงินของไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์นั้น ผลการศึกษาแสดงพิ่มเติมว่า ช่วงราคาเสนอซื้อขายขั้นต่ำและความเป็นอนุพันธ์ชนิดแรกที่มีการซื้อขายในตลาดส่งผลต่อปริมาณการซื้อขายของอนุพันธ์ทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ | th |
| dc.format.extent | 102 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2015.87 | |
| dc.identifier.other | b193381 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5722 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject.other | ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- เอเชีย | th |
| dc.subject.other | ประสิทธิภาพ | th |
| dc.title | ประสิทธิภาพและปัจจัยความสำเร็จของตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย | th |
| dc.title.alternative | The efficiency and success factors of financial derivatives markets in Asia | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | |
| mods.genre | Thesis | |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ | th |
| thesis.degree.discipline | เศรษฐศาสตร์การเงิน | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

