ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียว/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ใน The S&P Global Sustainability Yearbook 2023 Top 1%
| dc.contributor.advisor | ฆริกา คันธา | |
| dc.contributor.author | สุจิตรา ศรีวิบูลย์สวัสดิ์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T14:20:51Z | |
| dc.date.available | 2024-03-05T14:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.issuedBE | 2566 | |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2566 | |
| dc.description.abstract | ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหนึ่งในประเด็นด้านความยั่งยืนที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าธนาคารไม่ได้เป็นผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากจากการดำเนินงานด้วยตนเอง แต่ว่าธนาคารมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งจากผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจต่างๆ โดยการค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียว/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมของธนาคารที่อยู่ใน The S&P Global Sustainability Yearbook 2023 Top 1% รวมถึงผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด อุปสรรคในผลิตภัณฑ์ทางเงินสีเขียว/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบกับบริบทประเทศไทย โดยการรวบรวมข้อมูลจากรายงานความยั่งยืน เอกสารเผยแพร่สาธารณะ เว็บไซต์ของธนาคาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธนาคาร | |
| dc.format.extent | 4 แผ่น | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6764 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.subject | ธุรกิจธนาคาร | |
| dc.subject | ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียว | |
| dc.subject | ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน | |
| dc.subject | การเงินสีเขียว | |
| dc.subject | การเงินเพื่อความยั่งยืน | |
| dc.subject | S&P Global | |
| dc.subject.other | ธนาคารและการธนาคาร | |
| dc.subject.other | สถาบันการเงิน -- ไทย | |
| dc.title | ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียว/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ใน The S&P Global Sustainability Yearbook 2023 Top 1% | |
| dc.type | text::report::research report | |
| mods.genre | Independent Study | |
| thesis.degree.department | คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | |
| thesis.degree.discipline | ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน | |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
| thesis.degree.level | Master's | |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |

