การทดสอบทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเคลื่อนไหวของระดับราคา ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้ข้อมูล panel data จากประเทศเอเซีย แปซิฟิค
| dc.contributor.author | ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T07:19:09Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T07:19:09Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.issuedBE | 2548 | |
| dc.description.abstract | รายงานการศึกษานี้ ทำการทดสอบความสามารถของปัจจัยพื้นฐานตามแนวคิด Purchasing Power Parity (PPP) ในการอธิบายการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประยุกต์ใช้ตัวทดสอบ Unit root ภายได้ข้อมูล Panel data ผลการศึกษาที่ใต้สนับสนุนแนวคิด PPP ในระดับหนึ่งกล่าวคือตัวทดสอบ IPS และ MW สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Non-Stationary ณ ระดับดับนัยสำคัญ 10% อันมีนัยยะแสดงถึงการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนฯ เข้าสู่ระดับดุลยภาพตามแนวคิด PPP อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังในประเด็นปัญหาอันเกิดจากข้อมูลมีความสัมพันธ์ในลักษณะ Cross-sectional Dependence ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบิดเบือนในขนาดของตัวทดสอบ (Size Distortion) โดยผลการศึกษาโดยใช้ตัวทดสอบที่สามารถควบคุมปัญหานี้ให้ผลการทดสอบที่แตกต่างกับกล่าวคือตัวทดสอบ Demeaned-IPS สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Non-Stationary ณ ระดับนัยสำคัญ 10% ในขณะที่ตัวทดสอบ CIPS และ Demeaned-MW ไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน Non-Stationary ณ ระดับนัยสำคัญ 10% โดยความไม่สอดคล้องระหว่างผลการทดสอบโดยใช้ตัวทดสอบต่าง ๆ นี้สามารถเกิดจากความแตกต่างใน Power ของตัวตัวทดสอบ หรือควาแตกต่างในความสามารถในการควบคุมปัญหา Cross-sectional Dependence | |
| dc.description.sponsorship | เอกสารเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; ลำดับที่ 3416 | |
| dc.format.extent | 31 แผ่น | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 11238 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/123456789/7328 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.82164/1 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.subject.other | ปริวรรตเงินตรา | |
| dc.title | การทดสอบทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามการเคลื่อนไหวของระดับราคา ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้ข้อมูล panel data จากประเทศเอเซีย แปซิฟิค | |
| dc.title.alternative | Purchasing power parity : Panel evidence from Asia Pacific countries | |
| dc.type | text | |
| mods.genre | Research Report | |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

