ความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
| dc.contributor.advisor | เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
| dc.contributor.author | ณัฐพร ทองศรี | th |
| dc.date.accessioned | 2014-05-05T08:55:08Z | |
| dc.date.available | 2014-05-05T08:55:08Z | |
| dc.date.issued | 2012 | th |
| dc.date.issuedBE | 2555 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012 | th |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการสอน ในของครูผู้สอนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครู ผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยการประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการเก็บ รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากครูผู้สอนระดับประถมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยมีขนาดตัวอย่าง จำนวน 340 คน สุ่มตัวอย่างแบบใช้ความ น่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ(Two – Stage Stratified Random Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการศึกษาพบว่าครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราชเขต 3 มีความตั้งใจใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2555 ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดความตั้งใจเท่ากับ 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ในขณะเดียวกันความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษาโดยไม่กาหนดช่วงเวลาพบว่า ครูผู้สอนมี ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันด้านการฝึกหัดสูงสุด ส่วนแอปพลิเคชันด้านสถานการณ์จำลองพบว่า ครูผู้สอนมีความตั้งใจต่ำสุด ผลจากการวิเคราะห์เส้นทางพบว่าโมเดลที่ปรับแล้วมีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับดี ( 2 = 0.272 , p-value = 0.992 , RMSEA = 0.000 , GFI = 1.000 , TLI = 1.017 , CFI = 1.000 , CMIN/DF = 0.068) โดยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการสอนของครูผู้สอนได้ร้อยละ 35 ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อระดับความตั้งใจใช้แท็บเล็ตมากที่สุดคือ อิทธิพลทางสังคม เนื่องจากมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรแทรกกลางคือการ รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ ส่วนปัจจัยภายนอกที่เหลือคือ ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ส่วนบุคคลและความเชื่อมันในสื่อแท็บเล็ตมีอิทธิพลทางอ้อมเพียงอย่างเดียว โดยมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ตามลำดับ | th |
| dc.format.extent | 12, 142 แผ่น ; 30 ซม. | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2012.16 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/460 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject.lcc | LB 1028.3 ณ113 2012 | th |
| dc.subject.other | เทคโนโลยีทางการศึกษา | th |
| dc.subject.other | สื่อการสอน | th |
| dc.subject.other | แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ | th |
| dc.title | ความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี | th |
| dc.title.alternative | Intention to use tablet of teacher in Nakhon Si Thammarat Primary Education Service Area Office 3 : the application of technology acceptance model | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะสถิติประยุกต์ | th |
| thesis.degree.discipline | วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b175688.pdf
- Size:
- 14.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text

