การเลือกใช้และออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค : กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์
dc.contributor.advisor | วรัชญ์ ครุจิต | th |
dc.contributor.author | ยุทธพล คุณวงศ์วิวัฒน์ | th |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T07:07:17Z | |
dc.date.available | 2022-01-24T07:07:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | th |
dc.date.issuedBE | 2559 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 | th |
dc.description.abstract | งานวิจยัคร้ังนี้ศึกษาเกี่ยวกบัการเลือกใช้และการออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ รับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการ เลือกใช้และการออกแบบสื่อโฆษณาของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อ โฆษณาของบ้านทาวน์เฮาส์ที่มีผลต่อการรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภคโดยงานวิจัยได้ใช้วิธีการ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) กบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นฝ่ายการตลาดของ โครงการบ้านทาวน์เฮาส์ จำนวน 5 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคของบ้านทาวน์เฮาส์จำนวน 8คน (4กลุ่ม) ผลการศึกษาพบว่า 1) สื่อที่ผูป้ ระกอบการเลือกใช้โดยคาดว่า มีผลต่อการรับรู้และทัศนคติ ของผู้บริโภค คือ สื่อป้ายบิลบอร์ด สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อภายในโครงการและสื่อบุคคล ซึ่งสื่อดังกล่าว จะสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความมั่นใจในการประกอบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะสื่อภายในโครงการและสื่อบุคคลจะส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคได้มากกว่า เพราะ พฤติกรรมผู้บริโภคจะเชื่อมั่นในสื่อที่ตนสัมผัสด้วยตนเอง หรือข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ญาติเพื่อน คนใกล้ชิด หรือคนรู้จักมากกว่า ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขายโดยตรง 2) หลักการออกแบบที่มี ผลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคได้ดีต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ (1) ข้อความต้องส้ัน กระชับ และเข้าใจง่ายโดยจะต้องมีรายละเอียดบอกตำแหน่งของที่ตั้งโครงการ (2) รูปภาพต้องเป็น ภาพจริงของบ้านจึงจะสร้างการรับรู้ได้ดี (3) สีสัน/โทนสีแบ่งออกตามระดับผู้บริโภคดังนี้กลุ่ม ผู้บริโภคระดับบน ใช้สีขรึม เรียบหรูเช่น สีทอง สีดา สีขาวกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง ใช้สีที่สดใส เช่น สีน้า เงิน สีฟ้าสดใส และกลุ่มผู้บริโภคระดับล่าง ใช้สีที่มีความร้อนแรง โดดเด่น เช่น สีแดง สี เหลือง สีแสด (4) รูปแบบสื่อที่มีผลต่อการรับรู้และทัศนคติได้เป็นอย่างดีแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งรูปแบบที่ใช้สิ่งเร้าใจเชิงเหตุผลโดยบอกถึงจุดขายเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ได้ในทันที ส่วนที่สองคือรูปแบบที่ใช้สิ่งเร้าใจเชิงอารมณ์เพื่อกระตุ้นความต้องการภายในของผู้บริโภค 3) รูปแบบสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค คือ รูปแบบที่ใช้สิ่งเร้าใจเชิงเหตุผล และรูปแบบที่ใช้การนำเสนอด้านโปรโมชั่น ผู้บริโภคจะมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการเข้าไปเยี่ยม ชมที่โครงการ และจะเกิดทัศนคติเชิงบวกทันทีกับ โครงการที่ทา ให้ผู้บริโภคประทับ ใจตั้งแต่คร้ังแรกที่เยี่ยมชม ดังนั้น การเลือกใช้และการออกแบบสื่อแต่ละประเภท จึงต้องศึกษาพฤติกรรมและ ทัศนคติของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มให้ถี่ถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด | th |
dc.format.extent | 155 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.51 | |
dc.identifier.other | b193280 | th |
dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5416 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.other | โฆษณา – การออกแบบ | th |
dc.subject.other | ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- วิจัย | th |
dc.title | การเลือกใช้และออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค : กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ | th |
dc.title.alternative | The influence of advertising selection and design towards consumer's perception and attitude : a case study of townhouse | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | th |
thesis.degree.discipline | นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1