การศึกษาค้นคว้าการลดต้นทุนจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ผ่านการนำกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฮิลติมาประยุกต์ใช้
| dc.contributor.advisor | ภัคพงศ์ พจนารถ | |
| dc.contributor.author | ณเอก คุณาภรณ์ | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T13:01:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T13:01:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.issuedBE | 2568 | |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2568 | |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดต้นทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย โดยใช้กรณีศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการเครื่องมือของบริษัท Hilti ซึ่งพัฒนารูปแบบธุรกิจบริการบริหารจัดการเครื่องมือ (Fleet Management) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การศึกษานี้วิเคราะห์บทบาทของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างต่อประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาการจัดการเครื่องมือที่ก่อให้เกิดต้นทุนแฝง เช่น การสูญเสีย การซ่อมบำรุง และการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า พร้อมทั้งศึกษาหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ในระบบเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่าโมเดลธุรกิจ Fleet Management ของ Hilti สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครื่องมือก่อสร้าง ลดต้นทุนการถือครองสินทรัพย์ และลดความสูญเสียจากการใช้งานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยการเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อเครื่องมือมาเป็นการใช้บริการแบบสัญญา ซึ่งครอบคลุมการจัดหา การซ่อมบำรุง การติดตามการใช้งาน และการจัดการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการลดการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบบริหารจัดการเครื่องมือจึงถือเป็นแนวทางสำคัญที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย พร้อมทั้งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว | |
| dc.format.extent | 5 แผ่น | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/123456789/7460 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.subject | การลดต้นทุน | |
| dc.subject.other | เศรษฐกิจหมุนเวียน | |
| dc.subject.other | อุตสาหกรรมการก่อสร้าง | |
| dc.title | การศึกษาค้นคว้าการลดต้นทุนจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ผ่านการนำกลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฮิลติมาประยุกต์ใช้ | |
| dc.type | text::report::research report | |
| mods.genre | Independent Study | |
| thesis.degree.department | คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | |
| thesis.degree.discipline | ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน | |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
| thesis.degree.level | Masters | |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

