การวางแผนครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเจริญพันธุ์กับคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของข้าราชการครูสตรี กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
| dc.contributor.advisor | สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
| dc.contributor.author | สุทธิ แสงจันทร์ | th |
| dc.date.accessioned | 2014-05-05T08:55:16Z | |
| dc.date.available | 2014-05-05T08:55:16Z | |
| dc.date.issued | 1978 | th |
| dc.date.issuedBE | 2521 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2521. | th |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติและการปฏิบัติตนในเรื่องการวางแผนครอบครัว ศึกษาถึงลักษณะต่าง ๆ ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเจริญพันธุ์ ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการครูสตรีส่วนใหญ่ร้อยละ 42 มีอายุอยู่ในระดับกลาง คือ 30-39 ปี และกว่า 3 ใน 4 ของตัวอย่างทั้งหมด คือ ร้อยละ 76 จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาในปีการศึกษา 2519 ปรากฏว่า ครูสตรีกำลังคุมกำเนิดในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 61.50 นิยมใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในกลุ่มอายุปัจจุบันต่ำกว่า 29 ปี และนิยมใช้การทำหมันหญิงในกลุ่มอายุปัจจุบันระหว่าง 30-39 ปี และ 40 ปี ขึ้นไป ครูสตรีที่มีบุตรที่มีชีวิตระหว่าง 1-2 คน และ 3-4 คน มีสภาพการคุมกำเนิดสูง ส่วนทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของสามีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการคุมกำเนิดสูง คิดเป็นร้อยละ 75 จำนวนบุตรเกิดรอดมีความสัมพันธ์กับอายุปัจจุบันของข้าราชการครูสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ จำนวนบุตรเกิดรอดเพิ่มมากขึ้นตามอายุปัจจุบันของข้าราชการครูสตรี ซึ่งเป็นไปในลักษณะปกติ จำนวนบุตรเกิดรอดมีความสัมพันธ์กับอายุแรกสมรส ในกลุ่มอายุปัจจุบันระหว่าง 35-44 ปี คือ อายุแรกสมรสน้อยมีจำนวนบุตรเกิดรอดมาก ในขณะที่ครูสตรีที่มีอายุแรกสมรสมากมีจำนวนบุตรเกิดรอดน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จำนวนบุตรเกิดรอดมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการสมรสของข้าราชการครูสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ จำนวนบุตรเกิดรอดเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการสมรสของครูสตรี ซึ่งเป็นไปในลักษณะปกติ จำนวนบุตรเกิดรอดมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา ในกลุ่มอายุปัจจุบันระหว่าง 25-34 ปี 35-44 ปี และ 45 ปีขึ้นไป คือสตรีที่มีการศึกษาต่ำมีจำนวนบุตรเกิดรอดสูง และสตรีที่มีการศึกษาสูงมีจำนวนบุตรเกิดรอดต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และจำนวนบุตรเกิดรอดไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้ของครอบครัวต่อเดือนของข้าราชการครูสตรี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ | th |
| dc.format.extent | 63 หน้า. | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.1978.4 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/495 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject | ครูสตรี | th |
| dc.subject | ข้าราชการครูสตรี | th |
| dc.subject.lcc | HQ 766 ส44 | th |
| dc.subject.other | การวางแผนครอบครัว -- ไทย | th |
| dc.title | การวางแผนครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเจริญพันธุ์กับคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของข้าราชการครูสตรี กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะสถิติประยุกต์ | th |
| thesis.degree.discipline | สถิติประยุกต์ | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

