การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และปัจจัยแวดล้อม
dc.contributor.advisor | ทองใหญ่ อัยยะวรากูล | th |
dc.contributor.author | วิภู สังข์สาย | th |
dc.date.accessioned | 2022-04-03T04:54:38Z | |
dc.date.available | 2022-04-03T04:54:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | th |
dc.date.issuedBE | 2559 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 | th |
dc.description.abstract | จากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลให้มีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ถ้ามีปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุออกจากกำลังแรงงานมากขึ้นอาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้นําไปสู่ประเด็นหลักของการศึกษานี้คือเพื่อศึกษาผลกระทบจากการได้รับเงิน สงเคราะห์เพื่อการยั้งชีพสําหรับผู้สูงอายุ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกำลัง แรงงานของผู้สูงอายไทยโดยได้ประยุกต์ แนวคิดด้านอุปทานแรงงานของสำนักนีโอคลาสสิคเขากับตัวแปรการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยั้งชีพสำหรับผู้สูงอายุ มีกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายเป็นประชากร ไทยจากทั่วทั้งประเทศที่มีอายุระหว่าง 60 – 99 ปีในปี 2555 จํานวน 2,699 คน จากข้อมูลการสํารวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ ) เก็บรวบรวมโดย สํานักงานสถิติแห่งชาติปี 2550 และปี 2555 แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน คือ วิเคราะห์ คุณลักษณะพื้นฐานเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่อยู่ในและนอกกำลังแรงงาน และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุกับการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุด้วยแบบจำลองโพรบิต และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยั้งชีพสำหรับผู้สูงอายุกับจำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อ สัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุด้วยแบบจําลองโทบิต จากการศึกษาพบว่าการได้รับเงิน สงเคราะห์เพื่อการยั้งชีพสำหรับผู้สูงอายุส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานและจำนวนชี่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ในปี 2555 แต่ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญทางสถิติต่อกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 70 – 99 ปี โดย ปัจจัยด้านสุขภาพ การเงิน และการเข้าถึงงาน เป็นปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีนับสำคัญทางสถิติ | th |
dc.format.extent | แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2016.138 | |
dc.identifier.other | b193382 | th |
dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5723 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.other | ผู้สูงอายุ -- การจ้างงาน -- ไทย | th |
dc.subject.other | เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ -- ไทย | th |
dc.title | การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และปัจจัยแวดล้อม | th |
dc.title.alternative | Labor force participation of the Thai elderly : the case study of the affect from elderly pension and environmental factor | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | |
mods.genre | Thesis | |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ | th |
thesis.degree.discipline | พัฒนาการเศรษฐกิจ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1