แนวทางการกำหนดเป้าหมายและการเก็บข้อมูลด้านการสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในการรายงานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร
dc.contributor.advisor | จำลอง โพธิ์บุญ | |
dc.contributor.advisor | วิสาขา ภู่จินดา | |
dc.contributor.author | รสสุคนธ์ เลิศชัยเพชร | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T10:10:48Z | |
dc.date.available | 2025-08-09T10:10:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.issuedBE | 2567 | |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2567 | |
dc.description.abstract | การสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) (FLW) เป็นประเด็นสำคัญในความยั่งยืนด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย และสถานการณ์ด้าน Food Loss ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาการจัดทำรายงานความยั่งยืนในประเด็น Food Loss ของบริษัทผลิตอาหารกลุ่มเนื้อไก่แปรรูปในช่วงปี พ.ศ. 2565–2567 โดยเปรียบเทียบการรายงานกับกรอบหรือมาตรฐานสากลที่บริษัทใช้ในการรายงาน เช่น Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อถอดบทเรียนที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการเก็บข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในบริบทของประเทศไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบ จากข้อมูลนโยบายระดับประเทศ มาตรฐานหรือกรอบการการรายงาน และรายงานความยั่งยืนที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้วิจัยคัดเลือกบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจส่งออกเนื้อไก่แปรรูป ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดของประเทศในช่วงเดือนมกราคม–พฤษภาคม พ.ศ. 2568 รวมถึงประเทศคู่ค้าหลักสามอันดับแรก จากนั้นวิเคราะห์รายงานความยั่งยืนที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการรายงาน ความครอบคลุมของห่วงโซ่อุปทาน ตัวชี้วัดที่ใช้ และความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและมาตรฐานสากลด้านการลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานต่อการพัฒนานโยบายในบริบทของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยแม้จะเริ่มให้ความสำคัญกับการลด FLW ในระดับนโยบาย แต่ยังขาดกฎหมายเฉพาะ ตัวชี้วัดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และระบบข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้ในระดับอุตสาหกรรม ในขณะที่หลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ได้กำหนดแนวทางการวัด FLW อย่างเป็นระบบภายใต้กฎหมายหรือมาตรการบังคับอย่างชัดเจน จากการวิเคราะห์รายงานความยั่งยืนระหว่างปี พ.ศ. 2565–2567 ของบริษัทในประเทศไทยจำนวน 3 บริษัท และบริษัทต่างประเทศ 3 บริษัท ในประเทศ ญี่ปุ่น อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ พบว่ามีการใช้คำว่า Food Waste ในรายงานซึ่งในบางกรณีอาจรวมถึง Food Loss และมีความหลากหลายในรูปแบบการรายงาน เช่น การตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่ น้ำหนักของเสีย หรือเชิงคุณภาพ ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งลด Food Loss ในกระบวนการผลิต อีกทั้งการใช้มาตรฐานหรือกรอบการรายงานมีการระบุตัวชี้วัดทั้งในเชิงสัดส่วนการสูญเสียและอัตราการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้บริษัทในประเทศไทยที่นำมาศึกษา 1 ใน 3 บริษัท ได้แยกนิยาม FL และ FW ชัดเจนและกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้เป็นเชิงปริมาณ เช่น หน่วยน้ำหนักเมตริกตัน สอดคล้องกับบริษัทต่างประเทศมีการจัดการ FLW อย่างเป็นระบบ โดยแยกนิยาม FL และ FW ชัดเจน กำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ ใช้เครื่องมือมาตรฐาน และเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะของงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือเชิงปฏิบัติการ ได่แก่ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกำหนดเป้าหมายลด Food Loss ที่วัดผลได้ ใช้กรอบการรายงานสากล เช่น FLW Protocol และเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น IoT พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรม และเชิงนโยบาย ได้แก่ ภาครัฐควรจัดทำแนวทางการรายงานที่ชัดเจนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร จัดตั้งฐานข้อมูลกลาง และสนับสนุน SMEs ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษา เพื่อยกระดับการรายงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ | |
dc.format.extent | 5 แผ่น | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/123456789/7197 | |
dc.language.iso | tha | |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject | ขยะอาหาร | |
dc.subject | Food waste | |
dc.subject | การสูญเสียอาหาร | |
dc.subject | Food loss | |
dc.subject | การกำหนดเป้าหมายลด | |
dc.subject | อุตสาหกรรมอาหาร | |
dc.subject.other | ขยะ | |
dc.subject.other | ความยั่งยืน | |
dc.title | แนวทางการกำหนดเป้าหมายและการเก็บข้อมูลด้านการสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในการรายงานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร | |
dc.type | text::report::research report | |
mods.genre | Independent Study | |
thesis.degree.department | คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | |
thesis.degree.discipline | ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน | |
thesis.degree.discipline | การจัดการสิ่งแวดล้อม | |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
thesis.degree.level | Masters | |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: