การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด
| dc.contributor.advisor | พรพรรณ ประจักษ์เนตร | th |
| dc.contributor.author | ชลิดา อู่ผลเจริญ | th |
| dc.date.accessioned | 2022-01-24T07:07:18Z | |
| dc.date.available | 2022-01-24T07:07:18Z | |
| dc.date.issued | 2015 | th |
| dc.date.issuedBE | 2558 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558 | th |
| dc.description.abstract | การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาดและศึกษาแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความ จริงเสริมในแคมเปญการสื่อสารการตลาดในอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยนี้วิเคราะห์ผลงานที่นำเสนอใน แคมเปญโฆษณาจาก “Cannes Lions 2015” ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความจริงเสริมกับการสื่อสาร การตลาด จำนวน 10 แคมเปญ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ และปัจจัยส่วนประสมการตลาด สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ นักการตลาดและโฆษณา นักวิชาการ และตัวแทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกบั เทคโนโลยคีวามจริงเสริม ทั้งหมดจำนวน 8คน ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพพบว่า แคมเปญการสื่อสารการตลาดที่ใช้ทคโนโลยี ความจริงเสริมส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริ โภคและเทคโนโลยี เพื่อการโฆษณา การ ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย แคมเปญการสื่อสารการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีความจริง เสริมส่วนใหญ่สร้างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) และความรู้สึก (Feel) มากที่สุด ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในการตลาดเชิง ประสบการณ์ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาการตลาดควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยคีวามจริง เสริมเพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกและสร้างความผูกพันให้มีต่อแบรนด์ | th |
| dc.format.extent | 215 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2015.23 | |
| dc.identifier.other | b193290 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5425 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject | การตลาดเชิงประสบการณ์ | th |
| dc.subject.other | การตลาด | th |
| dc.title | การวิเคราะห์องค์ประกอบการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านแคมเปญสื่อสารการตลาด | th |
| dc.title.alternative | Experiential marketing elements : an analysis of augmented reality in marketing communication campaigns | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | th |
| thesis.degree.discipline | นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

