ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.advisor | สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | ญาณิศา ประสพพักตร์, 2518- | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:16:51Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:16:51Z | |
dc.date.issued | 2004 | th |
dc.date.issuedBE | 2547 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004 | th |
dc.format.extent | 13, 114 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/981 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.lcc | HF 5415.33 .T52B3 ญ24 2004 | th |
dc.subject.other | สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ -- ไทย -- กรุงเทพฯ | th |
dc.subject.other | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯ | th |
dc.subject.other | การซื้อสินค้า -- ไทย -- กรุงเทพฯ | th |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร | th |
dc.title.alternative | Factors affecting purchasing behavior towards house brand products of woman in Bangkok Metropolis | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | th |
thesis.degree.discipline | การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b127002.pdf
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text