ผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีผลต่อความรู้
| dc.contributor.advisor | พรพรรณ ประจักษ์เนตร | th |
| dc.contributor.author | เอกราช ดีเลิศ | th |
| dc.date.accessioned | 2020-05-20T09:17:29Z | |
| dc.date.available | 2020-05-20T09:17:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | th |
| dc.date.issuedBE | 2558 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558 | th |
| dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติของเด็กประถมศึกษาตอนปลายมีวัตถุประสงศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยี การสื่อสารผานช่องทาง SMS (Short Message Service) ในด้านความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตน ด้านโภชนาการของเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างก่อนทาการทดลองและหลังทำการ ทดลองและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตนเรื่อง โภชนาการ | th |
| dc.description.abstract | กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาหลวงกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 คน มีการวัดคะแนนของนักเรียนกลุ่มตวอย่างก่อนและหลังการทดลองจากนั้นนำ ขอมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) และหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’ s Correlation Coefficient) | th |
| dc.description.abstract | ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการก่อนและหลังทำการส่งข้อมูลข่าวสาร เรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้สูงขึ้นและเมื่อนำมาเปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการก่อน และหลังส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ก็พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้มีความแตกต่างอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการก่อนและหลังทำการส่งข้อมูลข่าวสาร เรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติสูงขึ้นและเมื่อนำมาเปรียบเทียบคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการ ก่อนและหลังสั่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ก็พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติมีความแตกต่างอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการก่อนและหลังทำการส่งข้อมูล ข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูล ข่าวสารผ่าน SMS มีคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติิตนสูงขึ้นและเมื่อนำมาเปรียบเทียบคะแนนการ ปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการก่อนและหลังสั่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS ก็พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านการ ปฏิบัติตน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการและคะแนน การปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการหลังทำการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียน ชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนความรู้เรื่องโภชนาการมี ความสัมพันธ์เชิงลบกับคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการและคะแนน การปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการหลังทำการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียน ชั้นประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการไม่ มีความสัมพันธ์์กับคะแนนการปฏิบัติตนเรื่องโภชนาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 6) ผลการทดสอบสมมติฐานของคะแนนความรู้เรื่องโภชนาการและคะแนน ทัศนคติเรื่องโภชนาการหลังทำการส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องโภชนาการผ่าน SMS ของนักเรียนชั้น ประถมตอนปลายพบว่า หลังการส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS คะแนนความรู้เรื่องโภชนาการไม่มี ความสัมพันธ์์กับคะแนนทัศนคติเรื่องโภชนาการในทางสถิติ | th |
| dc.format.extent | 110 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2015.209 | |
| dc.identifier.other | b190144 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4930 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject.other | เด็ก -- โภชนาการ | th |
| dc.subject.other | โภชนาการ | th |
| dc.subject.other | นวัตกรรม | th |
| dc.subject.other | การสื่อสาร | th |
| dc.title | ผลของนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องภาวะโภชนาการเกินที่มีผลต่อความรู้ | th |
| dc.title.alternative | Effects of innovative communication on the topic of overweight towards knowledge, attitude and practices of upper primary school students | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ | th |
| thesis.degree.discipline | นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |

