การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการประมูลย้อนกลับ กรณีศึกษา ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
| dc.contributor.advisor | สมพจน์ กรรณนุช | |
| dc.contributor.author | สุเทพ จันทร์อำพร | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T04:20:48Z | |
| dc.date.available | 2023-05-12T04:20:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issuedBE | 2562 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ ((วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562 | th |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการประยุกต์ใช้แนวทางการประมูลย้อนกลับในการคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำ การเกษตรในตำบลแม่สลองนอกซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 ราย โดยการทำการวิจัยกึ่งทดลองให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการประมูลย้อนกลับ เพื่อเสนอราคาที่เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ ผลการศึกษาพบว่า ประการแรกจากการเปรียบระดับรายได้และระดับราคาที่กลุ่มตัวอย่างเสนอระหว่างการประมูลย้อนกลับโดยใช้เครื่องมือทางสถิต One Sample T-Test ในการเปรียบเทียบพบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการเมื่อ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากโครงการสูงกว่าระดับรายได้หรือ ต้นทุนค่าเสียโอกาสของตนเองในการทำการเกษตรอย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ประการที่สองเมื่อนำข้อมูลระดับ ราคาการจ่ายแบบตายตัวและจากวิธีประมูลย้อนกลับมาคูณด้วยจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรของ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ชนะการประมูล ทั้ง 16 คน จะได้ต้นทุนแรงงานของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง แต่ละรายที่คำนวณจากทั้งสองวิธีการ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างระดับราคาการจ่ายค่าตอบแทน แบบตายตัวและระดับราคาจากการประมูลย้อนกลับพบว่าการจ่ายค่าตอบแทนในระดับราคาจากการประมูลย้อนกลับมีต้นทุน (ต้นทุนแรงงาน) ใช้งบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าแรงเพียง 291,900 บาท ในขณะการจ่ายแบบค่าตอบแทนตายตัวใช้งบประมาณถึง 489,280 บาท ทำให้ใช้งบประมาณ ต่ำกว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบตายตัวถึง 197,380 บาท | th |
| dc.format.extent | 62 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2019.128 | |
| dc.identifier.other | b207810 | th |
| dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6414 | |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject.other | ดินและน้ำ -- การอนุรักษ์ | th |
| dc.subject.other | ต้นทุนการผลิต | th |
| dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการประมูลย้อนกลับ กรณีศึกษา ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | th |
| dc.title.alternative | Improving the cost-effectiveness of soil and water conservation activities by reverse auction : case study of Mae Salong Nok Sub District, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | en |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | th |
| thesis.degree.discipline | การจัดการสิ่งแวดล้อม | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |

