อาคารสีเขียว: ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาอาคารเขียวในประเทศไทย
dc.contributor.advisor | ฆริกา คันธา | |
dc.contributor.advisor | ณพงศ์ นพเกตุ | |
dc.contributor.author | ไพรัตน์ ครุฑวิสัย | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T06:32:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T06:32:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.issuedBE | 2567 | |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2567 | |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของอาคารเขียวในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนวทางการดำเนินการพัฒนาอาคารเขียวของประเทศไทย โดยทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ Stakeholder หลากหลายสาขาอาชีพ คลอบคลุมทั่วทั้ง Supply Chain ได้แก่ ผู้รับเหมา นักวิชาการ และหน่วยงานกำกับดูแล ผลการศึกษาพบว่า Green Building เป็นการก่อสร้างที่ออกแบบอาคารและการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นทางเลือกที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานงานก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งการออกแบบการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานสุขภาพอนามัย มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เปลี่ยน Waste หรือความสูญเสีย ให้เป็น Wealth หรือการสร้างผลประโยชน์คืนกลับสู่สังคมซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวรวมทั้งการบริหารจัดการ การจะบรรลุเป้าหมายการก่อสร้างอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันผลักดัน สนับสนุน และมีส่วนร่วมในทุก ๆ กระบวนการ ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการพัฒนาการสร้างที่พักอาศัยที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางระยะสั้นสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว ส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรมและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้มากขึ้น และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางระยะกลางสนับสนุนให้มีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวสำหรับของอาคารทุกประเภทโดยมีการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีการอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินของต่างประเทศเพื่อให้เกณฑ์ที่ใช้ในประเทศไทยมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น แนวทางระยะยาวสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียวโดยตรง เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านการประหยัดพลังงาน และมีพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการการอนุรักษ์พลังงานแต่ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับอาคารเขียวโดยตรง ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้การสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นทั้งระบบ | |
dc.format.extent | 3 แผ่น | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.nida.ac.th/handle/123456789/7063 | |
dc.language.iso | tha | |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject | อาคารสีเขียว | |
dc.subject | อาคารประหยัดพลังงาน | |
dc.subject.other | อาคาร -- การอนุรักษ์พลังงาน | |
dc.title | อาคารสีเขียว: ปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาอาคารเขียวในประเทศไทย | |
dc.type | text::report::research report | |
mods.genre | Independent Study | |
thesis.degree.department | คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | |
thesis.degree.discipline | ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน | |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
thesis.degree.level | Masters | |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: