แรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
dc.contributor.advisor | ธวัช วิชัยดิษฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | ปรุง บุญผดุง | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:17:38Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:17:38Z | |
dc.date.issued | 1982 | th |
dc.date.issuedBE | 2525 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2525. | th |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาถึงลำดับความสำคัญของแรงจูงใจในแต่ละด้านต่อการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางเสนอแนะในการกำหนดนโยบายของโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่จะปรับปรุงแนวทางการฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย ผลการศึกษาพบว่านักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจในระดับปานกลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในด้านอิทธิพลทางบุคคล ทางการเงิน และทางผลตอบแทนจากอาชีพตำรวจอยู่ในระดับปานกลาง และมีแรงจูงใจในด้านความจำเป็นและลักษณะงานตำรวจในระดับสูง เมื่อนำมาเรียงลำดับความสำคัญปรากฏว่า ระดับแรงจูงใจสูงสุด ได้แก่ แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพลจากความจำเป็น อันดับ 2 แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพล ลักษณะงานตำรวจ อันดับสาม แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพลผลตอบแทนของอาชีพตำรวจ อันดับสี่ แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพลทางการเงิน และอันดับสุดท้าย ได้แก่ แรงจูงใจซึ่งเกิดจากอิทธิพลทางด้านบุคคลเป็นระดับต่ำสุด แต่ระดับต่ำสุดนี้ก็ยังอยู่ในระดับปานกลางของหลักเกณฑ์การวัดระดับแรงจูงใจที่ผู้เขียนแบ่งไว้ นักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีระยะเวลาการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ จะมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่ำกว่านักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีระยะเวลาศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด และนักเรียนนายร้อยตำรวจส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับสภาพสังคมในต่างจังหวัด และอยู่ในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพฯ นักเรียนนายร้อยตำรวจที่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน จะมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจสูงกว่านักเรียนนายร้อยตำรวจที่ไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน อาชีพบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนนายร้อยไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ | th |
dc.format.extent | 128 แผ่น | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.1982.2 | |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1173 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject | โรงเรียนนายร้อยตำรวจ | th |
dc.subject.lcc | HV 8252.55 ป17 | th |
dc.subject.other | ตำรวจ -- ไทย | th |
dc.title | แรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจของนักเรียนนายร้อยตำรวจ | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | th |
thesis.degree.discipline | รัฐประศาสนศาสตร์ | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b10053.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text