ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
by ศรีรัช เกตุเมือง
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |
Other title(s): | Factors affecting job satisfaction of voluntary non-formal education teachers in southern five border provinces |
Author(s): | ศรีรัช เกตุเมือง |
Advisor: | สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา |
Degree name: | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต |
Degree level: | ปริญญาโท |
Degree discipline: | การจัดการการพัฒนาสังคม |
Degree department: | คณะพัฒนาสังคม |
Degree grantor: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Issued date: | 1994 |
Publisher: | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Abstract: |
การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในแต่ละจังหวัด ใน 5 จังหวัดภาคใต้ และเพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน |
Description: |
วิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537. |
Subject(s): | ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน -- ความพอใจในการทำงาน |
Resource type: | Thesis |
Extent: | ก-ฌ, 119 แผ่น |
Type: | Text |
File type: | application/pdf |
Language: | tha |
Rights: | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
Access rights: | สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น |
Rights holder(s): | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
URI: | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1701 |
Files in this item (CONTENT) |
|
View nida-ths-b9857.pdf ( 1,981.01 KB ) |
Files in this item (EXCERPT) |
|
View nida-ths-b9857ab.pdf ( 97.00 KB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|