การจราจรที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานครเพื่อลดการใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน
dc.contributor.advisor | จำลอง โพธิ์บุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | ณัฐวรา งามละม่อม | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:26:51Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:26:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | th |
dc.date.issuedBE | 2554 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011 | th |
dc.format.extent | 14, 242 แผ่น ; 30 ซม. | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2011.83 | |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1991 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject.lcc | TJ 807.9 .T5 ณ113 2011 | th |
dc.subject.other | จราจร -- ไทย -- กรุงเทพฯ | th |
dc.subject.other | จราจร -- การใช้พลังงาน | th |
dc.title | การจราจรที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานครเพื่อลดการใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน | th |
dc.title.alternative | Bangkok's sustainable mobility for energy use reduction and global warming mitigation | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | th |
thesis.degree.discipline | การจัดการสิ่งแวดล้อม | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b171627.pdf
- Size:
- 57.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text