การประเมินผลสำเร็จของชุมชนที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า
dc.contributor.advisor | สุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
dc.contributor.author | กฤติยา อนุวงศ์ | th |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:27:13Z | |
dc.date.available | 2014-05-05T09:27:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | th |
dc.date.issuedBE | 2554 | th |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011 | th |
dc.description.abstract | การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ การเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ประเมินผลระดับความสําเร็จของเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ที่ดําเนินการ ตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติในด้านปจจัย นําเข้ากระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์2) ศึกษาปญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการ รับปรุงการดําเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะ แห่งชาติ วิธีการศึกษาในครั้งนี้ได้นําแบบจําลองการประเมินปัจจัยนําเข้าผลผลิต(InputOutput Model) มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดของการประเมินโดยทําการเก็บรวบรวม ข้อมูลจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 2 กลุ่มได้แก่1) กลุ่มครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในการเคหะ ชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมาย จํานวน310หน่วยเก็บรวบ รวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม2) กลุ่มคณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานของการเคหะ ชุมชนทุ่งสองห้องอาคารแฟลตเช่าจํานวน4 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวทางการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก(InDepth Interview)เกี่ยวกับโครงการสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวมได้แก่ (1) กาประเมินปัจจัยนําเข้าสู่ โครงการปรากฏว่าผู้แทนชุมชนเห็นว่าปัจจัยนําเข้าสู่โครงการยังไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อ การดําเนินงานตามโครงการ (2) การประเมินกระบวนการดําเนินงานปรากฏว่าผู้แทนชุมชน เห็นว่ากระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ยังดําเนินงานได้ไม่ดี (3) การประเมินผลผลิต ปรากฏว่าผู้แทนชุมชนเห็นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อย และผู้แทน ครัวเรือนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับความพึงพอใจค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40) (4) การประเมินผลลัพธ์ปรากฏว่ามาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ของการเคหะแห่งชาติเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50) (5) ผลสําเร็จของชุมชน ปรากฏว่า จากตัวชี้วัด2 ตัวคือผลผลิตและผลลัพธ์ผลสําเร็จของ ชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติอยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ1.67) 2) ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานได้แก่ 1) ความไม่เพียงพอของงบประมาณและ ทรัพยากรที่ใช้ดําเนินงานตามโครงการ (2) ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินงานตาม โครงการ (3) ขาดการประสานงานและการให้ความร่วมมือที่ดี 4) ขาดการติดตามและความ ต่อเนื่องในการดําเนินงาน 3) ข้อเสนอแนะได้แก่ (1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ให้ เพียงพอและมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานตามโครงการ (2) ควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ดําเนินงานตามโครงการให้เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานตามโครงการ 3) ควรมีการประสานความร่วมมือกันประชาชนในชุมชน คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดูแลชุมชน (4) ควรมีการติดตามการดําเนินงานให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น | th |
dc.format.extent | 12, 185 แผ่น ; 30 ซม. | th |
dc.format.mimetype | application/pdf | th |
dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.2011.48 | |
dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2085 | th |
dc.language.iso | tha | th |
dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
dc.subject | โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง | th |
dc.subject | อาคารแฟลตเช่า | th |
dc.subject.lcc | HN 49 .C6 ก17ป 2011 | th |
dc.subject.other | ชุมชน -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ดอนเมือง -- ทุ่งสองห้อง | th |
dc.subject.other | การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ดอนเมือง -- ทุ่งสองห้อง | th |
dc.title | การประเมินผลสำเร็จของชุมชนที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า | th |
dc.title.alternative | The performance evaluation of the communities under the operation of the National Housing Authority Standard of Living : a case study of Tung Song Hong, Flat Building for Rent | th |
dc.type | text--thesis--master thesis | th |
mods.genre | Thesis | th |
mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
thesis.degree.department | คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | th |
thesis.degree.discipline | การบริหารการพัฒนาสังคม | th |
thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
thesis.degree.level | Masters | th |
thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b171226.pdf
- Size:
- 23.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text