ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดลำปาง
| dc.contributor.advisor | สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
| dc.contributor.author | สุรีย์พร เหลี่ยมวรางกูร | th |
| dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:26:42Z | |
| dc.date.available | 2014-05-05T09:26:42Z | |
| dc.date.issued | 1998 | th |
| dc.date.issuedBE | 2541 | th |
| dc.description | Methodology: T test, One way analysis of variance | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998. | th |
| dc.format.extent | 13, 163 แผ่น ; 30 ซม | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.1998.2 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1932 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | th |
| dc.subject.lcc | HD 6073 .A292T5 ส47 | th |
| dc.subject.other | สตรีในเกษตรกรรม -- ไทย -- ลำปาง | th |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดลำปาง | th |
| dc.title.alternative | Factors affecting the performanace of the farm women groups in Lampang Province | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะพัฒนาสังคม | th |
| thesis.degree.discipline | พัฒนาสังคม | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b93204.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text

