การเฝ้าระวังทางโภชนาการ : ศึกษากรณีการให้แม่เป็นผู้วัดสัดส่วนของบุตร
| dc.contributor.advisor | พีระสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
| dc.contributor.author | กลาง ศรีทองกุล | th |
| dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:26:10Z | |
| dc.date.available | 2014-05-05T09:26:10Z | |
| dc.date.issued | 1993 | th |
| dc.date.issuedBE | 2536 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พบ.ม.(พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536. | th |
| dc.description.abstract | การดำเนินงานเฝ้าระวังทางโภชนาการ โดยแม่เป็นผู้วัดร่างกายบุตรอายุ0-5 ปี ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยแม่มีส่วนร่วมในงานโภชนาการ จำนวนแม่ที่ดำเนินการ 174 คน มีวิธีดำเนินการโดยการอบรมแม่ให้มีความรู้อย่างดี เรื่องการเลี้ยงดูบุตรและการเฝ้าระวังทางโภชนาการเป็นเวลา 3 วัน ทำการอบรมที่โรงเรียนในหมู่บ้าน และที่บ้านของกรรมการหมู่บ้านฝ่ายสาธารณสุข ให้แม่รู้จักใช้เครื่องมือในการเฝ้าระวัง และตลอดระยะเวลาดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะวางแผนออกติดตามแม่ แนะนำในการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามที่กำหนด คือ การวัดร่างกายลูก จะวัดส่วนสูง วัดรอบแขนซ้าย และรอบอก ต้องอาศัยความละเอียดและถูกต้องในการอ่านสเกล การมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือคาดคะเนสัดส่วนร่างกายเป็นน้ำหนัก การคำนวณอายุของลูก และการบันทึกน้ำหนักลงบัตรบันทึกและอ่านผลภาวะทางโภชนาการ. | th |
| dc.description.abstract | ผลการดำเนินการศึกษาทดลอง จากการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วยวิธีไคสแควร์ ปรากฏว่าอัตราส่วนของแม่ที่มีความรู้เรื่องการเฝ้าระวังทางโภชนาการสามารถบอกความหมายของการชั่งน้ำหนัก (หรือการวัดสัดส่วนของร่างกาย) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเช่นเดียวกันอัตราส่วนของแม่ที่สามารถวัดสัดส่วนร่างกายของลูกและลงบัตรบันทึกการเจริญเติบโต พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.001 และแม่สามารถอ่านแปรผลสภาวะโภชนาการของบุตรจากบัตรบันทึกการเจริญเติบโตได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้แสดงว่าแม่สามารถใช้เครื่องมือคะเนน้ำหนักของลูกจากผลการวัดร่างกาย นอกจากนี้ผลกระทบที่ออกมามีแนวโน้มที่จะลดอัตราการขาดสารอาหารระดับ 1-2-3 ให้น้อยลงได้ด้วย. | th |
| dc.description.abstract | ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ เป็นผลดีในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ในแง่ที่ว่าเป็นการกระจายความครอบคลุมเด็กในการเฝ้าระวังทางโภชนาการที่สำคัญ แม่จะได้รับความรู้ในเรื่องโภชนาการ การเลี้ยงลูกถูกต้อง มีแนวโน้มทำให้สภาวะการขาดสารอาหารลดลง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้มีเวลาปฏิบัติงานอื่นได้มากขึ้น แทนที่จะมาชั่งน้ำหนักเด็ก | th |
| dc.description.abstract | เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยจะเป็นผู้ออกเยี่ยมแนะนำเป็นประจำ นอกจากจะได้ผลทางเฝ้าระวังโภชนาการแล้ว ยังสามารถแนะนำด้านภูมิคุ้มกันโรคของเด็ก การดูแลด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย. | th |
| dc.format.extent | 11, 118 แผ่น | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.doi | 10.14457/NIDA.the.1993.42 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1728 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.subject | ไทย | th |
| dc.subject | เด็ก | th |
| dc.subject.lcc | RJ 206 ก17 | th |
| dc.subject.other | โภชนาการ -- การสำรวจ | th |
| dc.title | การเฝ้าระวังทางโภชนาการ : ศึกษากรณีการให้แม่เป็นผู้วัดสัดส่วนของบุตร | th |
| dc.title.alternative | Nutrition surveillance : a case study of anthropometric measurement by mothers of children | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะพัฒนาสังคม | th |
| thesis.degree.discipline | การวิเคราะห์ทางสังคม | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b4883.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text

