ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
| dc.contributor.advisor | จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th |
| dc.contributor.author | จุฑารัตน์ หงษ์จินดา | th |
| dc.date.accessioned | 2014-05-05T09:27:09Z | |
| dc.date.available | 2014-05-05T09:27:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | th |
| dc.date.issuedBE | 2555 | th |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จต่อการดําเนินงานระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเพื่อ แนะแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ให้กับหน่วยงาน/ องค์กรอื่น ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ร่วมกับการสังเกตการณ์ในพื้นที่และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ที่ศึกษาได้แก่ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากด (มหาชน) และบริษัท สยามแผนเหล็กวิลาส จํากัด การวิจัยครังนี้ได้ประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการ เรียนรู้และการพัฒนา ผลการศึกษาพบว่า ในด้านประสิทธิผล บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากด (มหาชน) และบริษัท สยามแผนเหล็กวิลาส จํากัด บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่กาหนดไว้ ในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานทั้ง 3 บริษัท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เป็นอย่างดี อีกทั้งพนักงานยังมีความพึงพอใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จในการดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในด้านการบริหารจัดการ จากศึกษากรณีทั้ง 3 บริษัทมีการจัดทํานโยบายไว้อย่างชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ งบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง | th |
| dc.format.extent | 237 แผ่น : ; 30 ซม. | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | th |
| dc.identifier.uri | http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2069 | th |
| dc.language.iso | tha | th |
| dc.publisher | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| dc.rights | ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | th |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง | th |
| dc.title.alternative | Factors affecting the success of an implementation of environmental management standard (ISO 14001) in enterprises in Map Ta Phut Industrial Estate, Thailand | th |
| dc.type | text--thesis--master thesis | th |
| mods.genre | Thesis | th |
| mods.physicalLocation | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา | th |
| thesis.degree.department | คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | th |
| thesis.degree.discipline | การจัดการสิ่งแวดล้อม | th |
| thesis.degree.grantor | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | th |
| thesis.degree.level | Masters | th |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | th |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- nida-ths-b180542.pdf
- Size:
- 54.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Text

